漯河市商务局
关于2024年第一季度家电和电子产品
以旧换新活动消费补贴的公示
根据《漯河市2024年第一季度消费券发放活动实施方案》,经会计事务所审核、局党组研究。现将2024年第一季度家电和电子产品以旧换新活动消费补贴予以公示,公示期为2024年5月21日—2024年5月23日,公示期间接受监督。
联系电话:3120925
序号 | 商户名称 | 消费补贴金额 (单位:元) |
1 | 河南彤臻商贸有限公司 | 2,340,608.30 |
2 | 漯河市伟诚商贸有限公司 | 645,704.30 |
3 | 漯河市通联商贸有限公司 | 313,864.00 |
4 | 漯河市万宝通讯科技有限公司 | 252,595.50 |
5 | 舞阳县万鼎电子有限公司 | 201,522.00 |
6 | 舞阳县万德隆商贸有限公司 | 151,313.80 |
7 | 漯河市和力电器有限公司 | 93,510.50 |
8 | 漯河市宇诚铭电器有限公司 | 75,051.90 |
9 | 漯河星图商贸有限公司 | 64,396.00 |
10 | 漯河市海茂机电设备有限公司 | 53,442.90 |
11 | 漯河市隆鑫电器有限公司 | 51,776.00 |
12 | 漯河市通美电器有限公司 | 31,844.70 |
序号 | 商户名称 | 消费补贴金额 (单位:元) |
13 | 漯河市乐之润商贸有限公司 | 20,780.00 |
14 | 舞阳八方电器有限公司 | 14,600.00 |
15 | 郾城区裴城镇锦昇家电 | 14,099.70 |
16 | 漯河市悦米商贸有限公司 | 10,911.40 |
17 | 舞阳县大众电器有限公司 | 9,625.00 |
18 | 临颍县永鑫商贸有限公司 | 7,240.00 |
19 | 漯河市老铁商贸有限公司 | 6,574.60 |
20 | 漯河市弘尚商贸有限公司 | 5,430.00 |
21 | 漯河市恒鼎电器有限公司 | 3,190.00 |
22 | 舞阳县光明家电有限公司 | 1,810.00 |
23 | 漯河市鼎成商贸有限公司 | 1,329.90 |
24 | 临颍县银龙商贸有限公司 | 750.00 |
2024年5月20日